product
PND315-1250 Double layer high speed reel is specially used with high speed copper break down machine, aluminum wire drawing machine, bunching machine and stranding machine.
Main Technical Specifications:
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | d5 | e | t1 | t4 | t5 |
315 | 180 | 160 | 125/127 | 236 | 200 | 16 | 100 | 63 | 20 | 2 |
200 | ||||||||||
224 | ||||||||||
355 | 200 | 160 | 125/127 | 265 | 224 | |||||
224 | ||||||||||
250 | ||||||||||
400 | 224 | 160 | 125/127 | 300 | 250 | 28 | 100 | 63 | 20 | 2 |
250 | ||||||||||
280 | ||||||||||
450 | 250 | 160 | 125/127 | 335 | 280 | |||||
280 | ||||||||||
315 | ||||||||||
500 | 280 | 160 | 125/127 | 375 | 315 | |||||
315 | ||||||||||
355 | ||||||||||
560 | 315 | 160 | 125/127 | 425 | 355 | |||||
355 | ||||||||||
400 | ||||||||||
630 | 355 | 160 | 125/127 | 475 | 400 | |||||
400 | ||||||||||
450 | ||||||||||
710 | 400 | 300 | 250 | 530 | 450 | 40 | 170 | 125 | 40 | 2.5 |
450 | ||||||||||
500 | ||||||||||
800 | 450 | 300 | 250 | 600 | 500 | |||||
500 | ||||||||||
560 | ||||||||||
1000 | 560 | 300 | 250 | 750 | 630 | 50 | 250 | 125 | 40 | 2.5 |
630 | ||||||||||
710 | ||||||||||
1250 | 710 | 300 | 250 | 950 | 800 | |||||
800 | ||||||||||
900 |